合格率
公式確認済み13.9% 合格率(134(2013.6.9))
公式ソースを確認
https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class2
保存記録: snapshot:bookkeeping:14b2c3ac271b7a2bee46ae22a415274cee36d06cbe80ef79739f080a53032412
公式情報確認: 2026/10/13 9:00
合格率・合格基準
簿記
公式発表された合格率、受験者数、合格者数、合格基準を年度と実施区分ごとに表示します。未確認値は推定しません。
年度別の公式統計
公式が公表した表の値を、回(実施回)ごとに並べたものです。空欄「—」は公式表にその列がない期間で、値の補完はしていません。
集計口径:回/受験者数 (申込者数)/実受験者数/合格者数/合格率
https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1
保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407
公式情報確認: 2026/10/13 9:00
| 年度 | 回・期間 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | — | 11,959名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 9,806名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 2,076名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 21.2% 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 |
| 2025年 | — | 13,088名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 11,827名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 10,524名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 9,610名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 1,604名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 1,343名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 15.2% 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 14.0% 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 |
| 2024年 | — | 12,939名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 11,798名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 10,420名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 9,457名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 992名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 1,572名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 15.1% 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 10.5% 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 |
| 2023年 | — | 11,468名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 12,886名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 9,295名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 10,251名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 1,164名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 1,722名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 16.8% 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 12.5% 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 |
| 2022年 | — | 11,002名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 12,286名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 9,828名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 8,918名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 1,027名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 902名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 10.1% 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 10.4% 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 |
| 2021年 | — | 7,785名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 9,310名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 11,389名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 6,351名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 7,594名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 9,194名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 935名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 746名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 502名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 9.8% 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 10.2% 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 7.9% 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 |
| 2020年 | — | 10,078名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 8,553名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 1,158名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 13.5% 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 |
| 2019年 | — | 8,438名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 9,481名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 6,788名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 7,520名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 735名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 575名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 8.5% 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 9.8% 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 |
| 2018年 | — | 9,852名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 9,429名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 7,588名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 7,501名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 1,007名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 680名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 9.0% 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 13.4% 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 |
| 2017年 | — | 10,675名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 9,064名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 7,103名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 8,286名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 487名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 626名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 8.8% 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 5.9% 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 |
| 2016年 | — | 11,062名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 9,845名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 8,416名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 7,792名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 783名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 846名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 9.3% 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 10.9% 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 |
| 2015年 | — | 11,791名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 10,361名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 9,087名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 8,108名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 873名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 716名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 9.6% 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 8.8% 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 |
| 2014年 | — | 12,882名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 11,095名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 9,931名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 8,738名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 847名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 877名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 8.8% 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 9.7% 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 |
| 2013年 | — | 14,330名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 12,902名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 11,037名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 10,143名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 1,153名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 984名 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 | 10.4% 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 9.7% 公式ソースを確認https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data/data_class1 保存記録: snapshot:bookkeeping:72e62d0a6ad814a23cf82d3ad12541504b09bba0af65c2af0a8017adeb245407 公式情報確認: 2026/10/13 9:00 |
